Worldmobile travelsim, düşük arama ücretleriyle mobil uluslararası arama imkânı sunuyor.
Bu tablo dikkatle derlenmiştir. Sistemdeki güncel oranlar bu fiyatlardan farklılık gösterebilir. Bazı ülkelerde aramanın veya aranmanın işe yaramadığı durumlar da olabilir.
Bu tabloya nasıl bakılacağına ilişkin örnekler için tablonun alt kısmına bakın.
| Ülkedesiniz | Aranıyor | Aramanın Maliyeti (1) | Çağrı alma maliyeti (2) | Bu ülkeyi aramanın ekstra maliyeti (3) |
|---|---|---|---|---|
| Afganistan | Diğer | 1.69000 EUR | 0.95000 EUR | 0.15000 EUR |
| Afganistan | Destek numarası | 1.69000 EUR | ||
| Arnavutluk | Diğer | 0.75000 EUR | 0.19000 EUR | 0.00000 EUR |
| Arnavutluk | Destek numarası | 0.75000 EUR | ||
| Cezayir | Diğer | 0.85000 EUR | 0.25000 EUR | 0.25000 EUR |
| Cezayir | Destek numarası | 0.85000 EUR | ||
| Andorra | Diğer | 2.50000 EUR | 1.69000 EUR | 0.00000 EUR |
| Andorra | Destek numarası | 2.50000 EUR | ||
| Angora | WorldMobile (Estonya Mobil) | 0.19000 EUR | ||
| Angora | Diğer | 0.55000 EUR | 0.00000 EUR | 0.00000 EUR |
| Angora | Destek numarası | 0.55000 EUR | ||
| Angora | Sesli mesaj | 0.19000 EUR | ||
| anguilla | WorldMobile (Estonya Mobil) | 0.19000 EUR | ||
| anguilla | Diğer | 0.59000 EUR | 0.00000 EUR | 0.15000 EUR |
| anguilla | Destek numarası | 0.59000 EUR | ||
| anguilla | Sesli mesaj | 0.19000 EUR | ||
| Antigua ve Barbuda | WorldMobile (Estonya Mobil) | 0.19000 EUR | ||
| Antigua ve Barbuda | Diğer | 0.59000 EUR | 0.00000 EUR | 0.00000 EUR |
| Antigua ve Barbuda | Destek numarası | 0.59000 EUR | ||
| Antigua ve Barbuda | Sesli mesaj | 0.19000 EUR | ||
| Arjantin | WorldMobile (Estonya Mobil) | 0.19000 EUR | ||
| Arjantin | Diğer | 0.65000 EUR | 0.00000 EUR | 0.00000 EUR |
| Arjantin | Destek numarası | 0.65000 EUR | ||
| Arjantin | Sesli mesaj | 0.19000 EUR | ||
| Ermenistan | WorldMobile (Estonya Mobil) | 0.19000 EUR | ||
| Ermenistan | Diğer | 0.59000 EUR | 0.00000 EUR | 0.00000 EUR |
| Ermenistan | Destek numarası | 0.59000 EUR | ||
| Ermenistan | Sesli mesaj | 0.19000 EUR | ||
| Aruba | WorldMobile (Estonya Mobil) | 0.19000 EUR | ||
| Aruba | Diğer | 0.59000 EUR | 0.00000 EUR | 0.00000 EUR |
| Aruba | Destek numarası | 0.59000 EUR | ||
| Aruba | Sesli mesaj | 0.19000 EUR | ||
| Yükselme adası | mümkün değil | mümkün değil | mümkün değil | 0.85000 EUR |
| Avustralya | WorldMobile (Estonya Mobil) | 0.19000 EUR | ||
| Avustralya | Diğer | 0.45000 EUR | 0.00000 EUR | 0.00000 EUR |
| Avustralya | Destek numarası | 0.45000 EUR | ||
| Avustralya | Sesli mesaj | 0.19000 EUR | ||
| Avustralya Dış Bölgeleri | mümkün değil | mümkün değil | mümkün değil | 2.45000 EUR |
| Avusturya | WorldMobile (Estonya Mobil) | 0.19000 EUR | ||
| Avusturya | EU | 0.15000 EUR | ||
| Avusturya | Cebelitarık | 0.25000 EUR | ||
| Avusturya | Guadeloupe | 0.25000 EUR | ||
| Avusturya | Liechtenstein | 1.00000 EUR | ||
| Avusturya | Martinik | 0.25000 EUR | ||
| Avusturya | Diğer | 0.29000 EUR | 0.00000 EUR | 0.00000 EUR |
| Avusturya | Reunion Adası | 0.36000 EUR | ||
| Avusturya | San Marino | 1.00000 EUR | ||
| Avusturya | Destek numarası | 0.29000 EUR | ||
| Avusturya | Sesli mesaj | 0.19000 EUR | ||
| Azerbaycan | WorldMobile (Estonya Mobil) | 0.19000 EUR | ||
| Azerbaycan | Diğer | 0.55000 EUR | 0.00000 EUR | 0.25000 EUR |
| Azerbaycan | Destek numarası | 0.55000 EUR | ||
| Azerbaycan | Sesli mesaj | 0.19000 EUR | ||
| Bahamalar | Diğer | 0.59000 EUR | 0.19000 EUR | 0.00000 EUR |
| Bahamalar | Destek numarası | 0.59000 EUR | ||
| Bahreyn | WorldMobile (Estonya Mobil) | 0.19000 EUR | ||
| Bahreyn | Diğer | 0.45000 EUR | 0.00000 EUR | 0.00000 EUR |
| Bahreyn | Destek numarası | 0.45000 EUR | ||
| Bahreyn | Sesli mesaj | 0.19000 EUR | ||
| Bangladeş | WorldMobile (Estonya Mobil) | 0.19000 EUR | ||
| Bangladeş | Diğer | 0.55000 EUR | 0.00000 EUR | 0.00000 EUR |
| Bangladeş | Destek numarası | 0.55000 EUR | ||
| Bangladeş | Sesli mesaj | 0.19000 EUR | ||
| Barbados Ayı | WorldMobile (Estonya Mobil) | 0.19000 EUR | ||
| Barbados Ayı | Diğer | 0.59000 EUR | 0.00000 EUR | 0.00000 EUR |
| Barbados Ayı | Destek numarası | 0.59000 EUR | ||
| Barbados Ayı | Sesli mesaj | 0.19000 EUR | ||
| Beyaz Rusya | WorldMobile (Estonya Mobil) | 0.29000 EUR | ||
| Beyaz Rusya | Diğer | 0.85000 EUR | 0.00000 EUR | 0.15000 EUR |
| Beyaz Rusya | Destek numarası | 0.85000 EUR | ||
| Beyaz Rusya | Sesli mesaj | 0.29000 EUR | ||
| Belçika | WorldMobile (Estonya Mobil) | 0.19000 EUR | ||
| Belçika | EU | 0.15000 EUR | ||
| Belçika | Cebelitarık | 0.25000 EUR | ||
| Belçika | Guadeloupe | 0.25000 EUR | ||
| Belçika | Liechtenstein | 1.00000 EUR | ||
| Belçika | Martinik | 0.25000 EUR | ||
| Belçika | Diğer | 0.39000 EUR | 0.00000 EUR | 0.00000 EUR |
| Belçika | Reunion Adası | 0.36000 EUR | ||
| Belçika | San Marino | 1.00000 EUR | ||
| Belçika | Destek numarası | 0.39000 EUR | ||
| Belçika | Sesli mesaj | 0.19000 EUR | ||
| Belize | mümkün değil | mümkün değil | mümkün değil | 0.15000 EUR |
| Benin | Diğer | 0.65000 EUR | 0.19000 EUR | 0.00000 EUR |
| Benin | Destek numarası | 0.65000 EUR | ||
| Bermuda | WorldMobile (Estonya Mobil) | 0.19000 EUR | ||
| Bermuda | Diğer | 0.59000 EUR | 0.00000 EUR | 0.00000 EUR |
| Bermuda | Destek numarası | 0.59000 EUR | ||
| Bermuda | Sesli mesaj | 0.19000 EUR | ||
| bhutan | Diğer | 2.50000 EUR | 1.69000 EUR | 0.00000 EUR |
| bhutan | Destek numarası | 2.50000 EUR | ||
| Bolivya | Diğer | 1.69000 EUR | 1.25000 EUR | 0.00000 EUR |
| Bolivya | Destek numarası | 1.69000 EUR | ||
| Bosna-Hersek | WorldMobile (Estonya Mobil) | 0.19000 EUR | ||
| Bosna-Hersek | Diğer | 0.75000 EUR | 0.00000 EUR | 0.15000 EUR |
| Bosna-Hersek | Destek numarası | 0.75000 EUR | ||
| Bosna-Hersek | Sesli mesaj | 0.19000 EUR | ||
| Botlarwana | Diğer | 0.65000 EUR | 0.19000 EUR | 0.15000 EUR |
| Botlarwana | Destek numarası | 0.65000 EUR | ||
| Brezilya | WorldMobile (Estonya Mobil) | 0.19000 EUR | ||
| Brezilya | Diğer | 0.45000 EUR | 0.00000 EUR | 0.00000 EUR |
| Brezilya | Destek numarası | 0.45000 EUR | ||
| Brezilya | Sesli mesaj | 0.19000 EUR | ||
| İngiliz Virjin Adaları. | WorldMobile (Estonya Mobil) | 0.19000 EUR | ||
| İngiliz Virjin Adaları. | Diğer | 0.59000 EUR | 0.00000 EUR | 0.15000 EUR |
| İngiliz Virjin Adaları. | Destek numarası | 0.59000 EUR | ||
| İngiliz Virjin Adaları. | Sesli mesaj | 0.19000 EUR | ||
| Brunei | Diğer | 0.75000 EUR | 0.35000 EUR | 0.00000 EUR |
| Brunei | Destek numarası | 0.75000 EUR | ||
| Bulgaristan | WorldMobile (Estonya Mobil) | 0.19000 EUR | ||
| Bulgaristan | EU | 0.15000 EUR | ||
| Bulgaristan | Cebelitarık | 0.25000 EUR | ||
| Bulgaristan | Guadeloupe | 0.25000 EUR | ||
| Bulgaristan | Liechtenstein | 1.00000 EUR | ||
| Bulgaristan | Martinik | 0.25000 EUR | ||
| Bulgaristan | Diğer | 0.29000 EUR | 0.00000 EUR | 0.00000 EUR |
| Bulgaristan | Reunion Adası | 0.36000 EUR | ||
| Bulgaristan | San Marino | 1.00000 EUR | ||
| Bulgaristan | Destek numarası | 0.29000 EUR | ||
| Bulgaristan | Sesli mesaj | 0.19000 EUR | ||
| Burkina Faso | Diğer | 0.65000 EUR | 0.19000 EUR | 0.15000 EUR |
| Burkina Faso | Destek numarası | 0.65000 EUR | ||
| burundi | Diğer | 0.99000 EUR | 0.45000 EUR | 0.25000 EUR |
| burundi | Destek numarası | 0.99000 EUR | ||
| Kamboçya | WorldMobile (Estonya Mobil) | 0.19000 EUR | ||
| Kamboçya | Diğer | 0.59000 EUR | 0.00000 EUR | 0.00000 EUR |
| Kamboçya | Destek numarası | 0.59000 EUR | ||
| Kamboçya | Sesli mesaj | 0.19000 EUR | ||
| Kamerun | Diğer | 0.75000 EUR | 0.19000 EUR | 0.15000 EUR |
| Kamerun | Destek numarası | 0.75000 EUR | ||
| Kanada | Diğer | 0.59000 EUR | 0.00000 EUR | 0.00000 EUR |
| Kanada | Destek numarası | 0.59000 EUR | ||
| Yeşil Burun Adaları | WorldMobile (Estonya Mobil) | 0.19000 EUR | ||
| Yeşil Burun Adaları | Diğer | 0.65000 EUR | 0.00000 EUR | 0.15000 EUR |
| Yeşil Burun Adaları | Destek numarası | 0.65000 EUR | ||
| Yeşil Burun Adaları | Sesli mesaj | 0.19000 EUR | ||
| Cayman Adaları | WorldMobile (Estonya Mobil) | 0.19000 EUR | ||
| Cayman Adaları | Diğer | 0.59000 EUR | 0.00000 EUR | 0.00000 EUR |
| Cayman Adaları | Destek numarası | 0.59000 EUR | ||
| Cayman Adaları | Sesli mesaj | 0.19000 EUR | ||
| Orta Afrika | Diğer | 1.25000 EUR | 0.95000 EUR | 0.85000 EUR |
| Orta Afrika | Destek numarası | 1.25000 EUR | ||
| Çad | Diğer | 0.85000 EUR | 0.35000 EUR | 0.25000 EUR |
| Çad | Destek numarası | 0.85000 EUR | ||
| Şili | WorldMobile (Estonya Mobil) | 0.19000 EUR | ||
| Şili | Diğer | 0.45000 EUR | 0.00000 EUR | 0.00000 EUR |
| Şili | Destek numarası | 0.45000 EUR | ||
| Şili | Sesli mesaj | 0.19000 EUR | ||
| Şili Paskalya Adası | mümkün değil | mümkün değil | mümkün değil | 0.85000 EUR |
| Çin | Kanada | 0.25000 EUR | ||
| Çin | WorldMobile (Estonya Mobil) | 0.19000 EUR | ||
| Çin | Diğer | 0.25000 EUR | 0.00000 EUR | 0.00000 EUR |
| Çin | Porto Riko | 0.25000 EUR | ||
| Çin | Destek numarası | 0.25000 EUR | ||
| Çin | ABD | 0.25000 EUR | ||
| Çin | Sesli mesaj | 0.19000 EUR | ||
| Kolombiya | WorldMobile (Estonya Mobil) | 0.19000 EUR | ||
| Kolombiya | Diğer | 0.39000 EUR | 0.00000 EUR | 0.00000 EUR |
| Kolombiya | Destek numarası | 0.39000 EUR | ||
| Kolombiya | Sesli mesaj | 0.19000 EUR | ||
| Komorlar | mümkün değil | mümkün değil | mümkün değil | 0.25000 EUR |
| Kongo | mümkün değil | mümkün değil | mümkün değil | 0.15000 EUR |
| Kongo Dem. Cumhuriyet | WorldMobile (Estonya Mobil) | 0.19000 EUR | ||
| Kongo Dem. Cumhuriyet | Diğer | 0.99000 EUR | 0.19000 EUR | 0.25000 EUR |
| Kongo Dem. Cumhuriyet | Destek numarası | 0.99000 EUR | ||
| Kongo Dem. Cumhuriyet | Sesli mesaj | 0.19000 EUR | ||
| Cook Adaları | Diğer | 1.69000 EUR | 0.95000 EUR | 0.85000 EUR |
| Cook Adaları | Destek numarası | 1.69000 EUR | ||
| Kosta Rika | WorldMobile (Estonya Mobil) | 0.19000 EUR | ||
| Kosta Rika | Diğer | 0.39000 EUR | 0.00000 EUR | 0.00000 EUR |
| Kosta Rika | Destek numarası | 0.39000 EUR | ||
| Kosta Rika | Sesli mesaj | 0.19000 EUR | ||
| Fildişi Sahili | Diğer | 0.59000 EUR | 0.19000 EUR | 0.15000 EUR |
| Fildişi Sahili | Destek numarası | 0.59000 EUR | ||
| Hırvatistan | WorldMobile (Estonya Mobil) | 0.19000 EUR | ||
| Hırvatistan | EU | 0.15000 EUR | ||
| Hırvatistan | Cebelitarık | 0.25000 EUR | ||
| Hırvatistan | Guadeloupe | 0.25000 EUR | ||
| Hırvatistan | Liechtenstein | 1.00000 EUR | ||
| Hırvatistan | Martinik | 0.25000 EUR | ||
| Hırvatistan | Diğer | 0.39000 EUR | 0.00000 EUR | 0.00000 EUR |
| Hırvatistan | Reunion Adası | 0.36000 EUR | ||
| Hırvatistan | San Marino | 1.00000 EUR | ||
| Hırvatistan | Destek numarası | 0.39000 EUR | ||
| Hırvatistan | Sesli mesaj | 0.19000 EUR | ||
| Küba | Diğer | 1.25000 EUR | 0.55000 EUR | 0.85000 EUR |
| Küba | Destek numarası | 1.25000 EUR | ||
| Kıbrıs | WorldMobile (Estonya Mobil) | 0.19000 EUR | ||
| Kıbrıs | EU | 0.15000 EUR | ||
| Kıbrıs | Cebelitarık | 0.25000 EUR | ||
| Kıbrıs | Guadeloupe | 0.25000 EUR | ||
| Kıbrıs | Liechtenstein | 1.00000 EUR | ||
| Kıbrıs | Martinik | 0.25000 EUR | ||
| Kıbrıs | Diğer | 0.25000 EUR | 0.00000 EUR | 0.00000 EUR |
| Kıbrıs | Reunion Adası | 0.36000 EUR | ||
| Kıbrıs | San Marino | 1.00000 EUR | ||
| Kıbrıs | Destek numarası | 0.25000 EUR | ||
| Kıbrıs | Sesli mesaj | 0.19000 EUR | ||
| Çek Cumhuriyeti | WorldMobile (Estonya Mobil) | 0.19000 EUR | ||
| Çek Cumhuriyeti | EU | 0.15000 EUR | ||
| Çek Cumhuriyeti | Cebelitarık | 0.25000 EUR | ||
| Çek Cumhuriyeti | Guadeloupe | 0.25000 EUR | ||
| Çek Cumhuriyeti | Liechtenstein | 1.00000 EUR | ||
| Çek Cumhuriyeti | Martinik | 0.25000 EUR | ||
| Çek Cumhuriyeti | Diğer | 0.39000 EUR | 0.00000 EUR | 0.00000 EUR |
| Çek Cumhuriyeti | Reunion Adası | 0.36000 EUR | ||
| Çek Cumhuriyeti | San Marino | 1.00000 EUR | ||
| Çek Cumhuriyeti | Destek numarası | 0.39000 EUR | ||
| Çek Cumhuriyeti | Sesli mesaj | 0.19000 EUR | ||
| Danimarka | WorldMobile (Estonya Mobil) | 0.19000 EUR | ||
| Danimarka | EU | 0.15000 EUR | ||
| Danimarka | Cebelitarık | 0.25000 EUR | ||
| Danimarka | Guadeloupe | 0.25000 EUR | ||
| Danimarka | Liechtenstein | 1.00000 EUR | ||
| Danimarka | Martinik | 0.25000 EUR | ||
| Danimarka | Diğer | 0.39000 EUR | 0.00000 EUR | 0.00000 EUR |
| Danimarka | Reunion Adası | 0.36000 EUR | ||
| Danimarka | San Marino | 1.00000 EUR | ||
| Danimarka | Destek numarası | 0.39000 EUR | ||
| Danimarka | Sesli mesaj | 0.19000 EUR | ||
| Diego Garcia | mümkün değil | mümkün değil | mümkün değil | 0.85000 EUR |
| Denmark | Diğer | 1.69000 EUR | 1.25000 EUR | 0.25000 EUR |
| Denmark | Destek numarası | 1.69000 EUR | ||
| Dominika | WorldMobile (Estonya Mobil) | 0.19000 EUR | ||
| Dominika | Diğer | 0.65000 EUR | 0.00000 EUR | 0.15000 EUR |
| Dominika | Destek numarası | 0.65000 EUR | ||
| Dominika | Sesli mesaj | 0.19000 EUR | ||
| Dominik Cumhuriyeti | WorldMobile (Estonya Mobil) | 0.19000 EUR | ||
| Dominik Cumhuriyeti | Diğer | 0.39000 EUR | 0.00000 EUR | 0.00000 EUR |
| Dominik Cumhuriyeti | Destek numarası | 0.39000 EUR | ||
| Dominik Cumhuriyeti | Sesli mesaj | 0.19000 EUR | ||
| Doğu Timor | mümkün değil | mümkün değil | mümkün değil | 0.85000 EUR |
| Ekvador | Diğer | 0.65000 EUR | 0.19000 EUR | 0.00000 EUR |
| Ekvador | Destek numarası | 0.65000 EUR | ||
| Mısır | WorldMobile (Estonya Mobil) | 0.19000 EUR | ||
| Mısır | Diğer | 0.45000 EUR | 0.00000 EUR | 0.00000 EUR |
| Mısır | Destek numarası | 0.45000 EUR | ||
| Mısır | Sesli mesaj | 0.19000 EUR | ||
| El Salvador | WorldMobile (Estonya Mobil) | 0.19000 EUR | ||
| El Salvador | Diğer | 0.59000 EUR | 0.00000 EUR | 0.00000 EUR |
| El Salvador | Destek numarası | 0.59000 EUR | ||
| El Salvador | Sesli mesaj | 0.19000 EUR | ||
| Elips | mümkün değil | mümkün değil | mümkün değil | 3.75000 EUR |
| Emsat | mümkün değil | mümkün değil | mümkün değil | 2.45000 EUR |
| Ekvator Ginesi | Diğer | 0.85000 EUR | 0.35000 EUR | 0.15000 EUR |
| Ekvator Ginesi | Destek numarası | 0.85000 EUR | ||
| eritrea | mümkün değil | mümkün değil | mümkün değil | 0.25000 EUR |
| Estonya | WorldMobile (Estonya Mobil) | 0.19000 EUR | ||
| Estonya | EU | 0.15000 EUR | ||
| Estonya | Cebelitarık | 0.25000 EUR | ||
| Estonya | Guadeloupe | 0.25000 EUR | ||
| Estonya | Liechtenstein | 1.00000 EUR | ||
| Estonya | Martinik | 0.25000 EUR | ||
| Estonya | Diğer | 0.25000 EUR | 0.00000 EUR | 0.00000 EUR |
| Estonya | Reunion Adası | 0.36000 EUR | ||
| Estonya | San Marino | 1.00000 EUR | ||
| Estonya | Destek numarası | 0.25000 EUR | ||
| Estonya | Sesli mesaj | 0.19000 EUR | ||
| Estonya Mobil | mümkün değil | mümkün değil | mümkün değil | 0.00000 EUR |
| Etiyopya | mümkün değil | mümkün değil | mümkün değil | 0.15000 EUR |
| Faroe Adaları | WorldMobile (Estonya Mobil) | 0.19000 EUR | ||
| Faroe Adaları | Diğer | 0.50000 EUR | 0.00000 EUR | 0.15000 EUR |
| Faroe Adaları | Destek numarası | 0.50000 EUR | ||
| Faroe Adaları | Sesli mesaj | 0.19000 EUR | ||
| Faulkland Adaları | mümkün değil | mümkün değil | mümkün değil | 0.85000 EUR |
| Fiji Adaları | mümkün değil | mümkün değil | mümkün değil | 0.25000 EUR |
| Finlandiya | WorldMobile (Estonya Mobil) | 0.19000 EUR | ||
| Finlandiya | EU | 0.15000 EUR | ||
| Finlandiya | Cebelitarık | 0.25000 EUR | ||
| Finlandiya | Guadeloupe | 0.25000 EUR | ||
| Finlandiya | Liechtenstein | 1.00000 EUR | ||
| Finlandiya | Martinik | 0.25000 EUR | ||
| Finlandiya | Diğer | 0.29000 EUR | 0.00000 EUR | 0.00000 EUR |
| Finlandiya | Reunion Adası | 0.36000 EUR | ||
| Finlandiya | San Marino | 1.00000 EUR | ||
| Finlandiya | Destek numarası | 0.29000 EUR | ||
| Finlandiya | Sesli mesaj | 0.19000 EUR | ||
| Fransa | WorldMobile (Estonya Mobil) | 0.19000 EUR | ||
| Fransa | EU | 0.15000 EUR | ||
| Fransa | Cebelitarık | 0.25000 EUR | ||
| Fransa | Guadeloupe | 0.25000 EUR | ||
| Fransa | Liechtenstein | 1.00000 EUR | ||
| Fransa | Martinik | 0.25000 EUR | ||
| Fransa | Diğer | 0.35000 EUR | 0.00000 EUR | 0.00000 EUR |
| Fransa | Reunion Adası | 0.36000 EUR | ||
| Fransa | San Marino | 1.00000 EUR | ||
| Fransa | Destek numarası | 0.35000 EUR | ||
| Fransa | Sesli mesaj | 0.19000 EUR | ||
| Fransız Guyanası | Diğer | 0.29000 EUR | 0.00000 EUR | 0.25000 EUR |
| Fransız Polinezyası | mümkün değil | mümkün değil | mümkün değil | 0.15000 EUR |
| gabon | Diğer | 0.99000 EUR | 0.35000 EUR | 0.25000 EUR |
| gabon | Destek numarası | 0.99000 EUR | ||
| Gambiya | Diğer | 1.25000 EUR | 0.55000 EUR | 0.25000 EUR |
| Gambiya | Destek numarası | 1.25000 EUR | ||
| Gürcistan | WorldMobile (Estonya Mobil) | 0.19000 EUR | ||
| Gürcistan | Diğer | 0.65000 EUR | 0.00000 EUR | 0.00000 EUR |
| Gürcistan | Destek numarası | 0.65000 EUR | ||
| Gürcistan | Sesli mesaj | 0.19000 EUR | ||
| Almanya | WorldMobile (Estonya Mobil) | 0.19000 EUR | ||
| Almanya | EU | 0.15000 EUR | ||
| Almanya | Cebelitarık | 0.25000 EUR | ||
| Almanya | Guadeloupe | 0.25000 EUR | ||
| Almanya | Liechtenstein | 1.00000 EUR | ||
| Almanya | Martinik | 0.25000 EUR | ||
| Almanya | Diğer | 0.35000 EUR | 0.00000 EUR | 0.00000 EUR |
| Almanya | Reunion Adası | 0.36000 EUR | ||
| Almanya | San Marino | 1.00000 EUR | ||
| Almanya | Destek numarası | 0.35000 EUR | ||
| Almanya | Sesli mesaj | 0.19000 EUR | ||
| Gana | WorldMobile (Estonya Mobil) | 0.19000 EUR | ||
| Gana | Diğer | 0.55000 EUR | 0.00000 EUR | 0.15000 EUR |
| Gana | Destek numarası | 0.55000 EUR | ||
| Gana | Sesli mesaj | 0.19000 EUR | ||
| Cebelitarık | WorldMobile (Estonya Mobil) | 0.19000 EUR | ||
| Cebelitarık | EU | 0.15000 EUR | ||
| Cebelitarık | Cebelitarık | 0.25000 EUR | ||
| Cebelitarık | Guadeloupe | 0.25000 EUR | ||
| Cebelitarık | Liechtenstein | 1.00000 EUR | ||
| Cebelitarık | Martinik | 0.25000 EUR | ||
| Cebelitarık | Diğer | 0.50000 EUR | 0.00000 EUR | 0.15000 EUR |
| Cebelitarık | Reunion Adası | 0.36000 EUR | ||
| Cebelitarık | San Marino | 1.00000 EUR | ||
| Cebelitarık | Destek numarası | 0.50000 EUR | ||
| Cebelitarık | Sesli mesaj | 0.19000 EUR | ||
| Küresel Ağlar | mümkün değil | mümkün değil | mümkün değil | 3.75000 EUR |
| Küresel Ağlar Telenor | mümkün değil | mümkün değil | mümkün değil | 2.45000 EUR |
| Küresel Ağlar Voxbone | mümkün değil | mümkün değil | mümkün değil | 3.75000 EUR |
| Globalstar | mümkün değil | mümkün değil | mümkün değil | 2.45000 EUR |
| Yunanistan | WorldMobile (Estonya Mobil) | 0.19000 EUR | ||
| Yunanistan | EU | 0.15000 EUR | ||
| Yunanistan | Cebelitarık | 0.25000 EUR | ||
| Yunanistan | Guadeloupe | 0.25000 EUR | ||
| Yunanistan | Letonya CSC Telekom | 0.19000 EUR | ||
| Yunanistan | Liechtenstein | 1.00000 EUR | ||
| Yunanistan | Martinik | 0.25000 EUR | ||
| Yunanistan | Diğer | 0.29000 EUR | 0.00000 EUR | 0.00000 EUR |
| Yunanistan | Reunion Adası | 0.36000 EUR | ||
| Yunanistan | San Marino | 1.00000 EUR | ||
| Yunanistan | Destek numarası | 0.29000 EUR | ||
| Yunanistan | Sesli mesaj | 0.19000 EUR | ||
| Grönland | WorldMobile (Estonya Mobil) | 0.19000 EUR | ||
| Grönland | Diğer | 0.45000 EUR | 0.00000 EUR | 0.25000 EUR |
| Grönland | Destek numarası | 0.45000 EUR | ||
| Grönland | Sesli mesaj | 0.19000 EUR | ||
| Grenada | WorldMobile (Estonya Mobil) | 0.19000 EUR | ||
| Grenada | Diğer | 0.59000 EUR | 0.00000 EUR | 0.15000 EUR |
| Grenada | Destek numarası | 0.59000 EUR | ||
| Grenada | Sesli mesaj | 0.19000 EUR | ||
| Guadeloupe | WorldMobile (Estonya Mobil) | 0.19000 EUR | ||
| Guadeloupe | EU | 0.15000 EUR | ||
| Guadeloupe | Cebelitarık | 0.25000 EUR | ||
| Guadeloupe | Guadeloupe | 0.25000 EUR | ||
| Guadeloupe | Letonya CSC Telekom | 0.19000 EUR | ||
| Guadeloupe | Liechtenstein | 1.00000 EUR | ||
| Guadeloupe | Martinik | 0.25000 EUR | ||
| Guadeloupe | Diğer | 0.45000 EUR | 0.00000 EUR | 0.15000 EUR |
| Guadeloupe | Reunion Adası | 0.36000 EUR | ||
| Guadeloupe | San Marino | 1.00000 EUR | ||
| Guadeloupe | Destek numarası | 0.45000 EUR | ||
| Guadeloupe | Sesli mesaj | 0.19000 EUR | ||
| Guam | Diğer | 0.45000 EUR | 0.00000 EUR | 0.00000 EUR |
| Guatemala | WorldMobile (Estonya Mobil) | 0.19000 EUR | ||
| Guatemala | Diğer | 0.65000 EUR | 0.25000 EUR | 0.00000 EUR |
| Guatemala | Destek numarası | 0.45000 EUR | ||
| Guatemala | Sesli mesaj | 0.19000 EUR | ||
| Gine | Destek numarası | 0.65000 EUR | ||
| Gine | mümkün değil | mümkün değil | mümkün değil | 0.25000 EUR |
| Gine-Bissau | Diğer | 0.85000 EUR | 0.45000 EUR | 0.85000 EUR |
| Gine-Bissau | Destek numarası | 0.85000 EUR | ||
| Guyana | WorldMobile (Estonya Mobil) | 0.19000 EUR | ||
| Guyana | Diğer | 0.50000 EUR | 0.00000 EUR | 0.25000 EUR |
| Guyana | Destek numarası | 0.50000 EUR | ||
| Guyana | Sesli mesaj | 0.19000 EUR | ||
| Haiti | Diğer | 0.75000 EUR | 0.19000 EUR | 0.15000 EUR |
| Haiti | Destek numarası | 0.75000 EUR | ||
| Honduras | WorldMobile (Estonya Mobil) | 0.19000 EUR | ||
| Honduras | Diğer | 0.55000 EUR | 0.00000 EUR | 0.00000 EUR |
| Honduras | Destek numarası | 0.55000 EUR | ||
| Honduras | Sesli mesaj | 0.19000 EUR | ||
| Hong Kong | WorldMobile (Estonya Mobil) | 0.19000 EUR | ||
| Hong Kong | Diğer | 0.35000 EUR | 0.00000 EUR | 0.00000 EUR |
| Hong Kong | Destek numarası | 0.35000 EUR | ||
| Hong Kong | Sesli mesaj | 0.19000 EUR | ||
| Macaristan | WorldMobile (Estonya Mobil) | 0.19000 EUR | ||
| Macaristan | EU | 0.15000 EUR | ||
| Macaristan | Cebelitarık | 0.25000 EUR | ||
| Macaristan | Guadeloupe | 0.25000 EUR | ||
| Macaristan | Letonya CSC Telekom | 0.19000 EUR | ||
| Macaristan | Liechtenstein | 1.00000 EUR | ||
| Macaristan | Martinik | 0.25000 EUR | ||
| Macaristan | Diğer | 0.39000 EUR | 0.00000 EUR | 0.00000 EUR |
| Macaristan | Reunion Adası | 0.36000 EUR | ||
| Macaristan | San Marino | 1.00000 EUR | ||
| Macaristan | Destek numarası | 0.39000 EUR | ||
| Macaristan | Sesli mesaj | 0.19000 EUR | ||
| İzlanda | WorldMobile (Estonya Mobil) | 0.19000 EUR | ||
| İzlanda | EU | 0.15000 EUR | ||
| İzlanda | Cebelitarık | 0.25000 EUR | ||
| İzlanda | Guadeloupe | 0.25000 EUR | ||
| İzlanda | Liechtenstein | 1.00000 EUR | ||
| İzlanda | Martinik | 0.25000 EUR | ||
| İzlanda | Diğer | 0.39000 EUR | 0.00000 EUR | 0.00000 EUR |
| İzlanda | Reunion Adası | 0.36000 EUR | ||
| İzlanda | San Marino | 1.00000 EUR | ||
| İzlanda | Destek numarası | 0.39000 EUR | ||
| İzlanda | Sesli mesaj | 0.19000 EUR | ||
| ICO | mümkün değil | mümkün değil | mümkün değil | 2.45000 EUR |
| Hindistan | WorldMobile (Estonya Mobil) | 0.19000 EUR | ||
| Hindistan | Diğer | 0.50000 EUR | 0.00000 EUR | 0.00000 EUR |
| Hindistan | Destek numarası | 0.50000 EUR | ||
| Hindistan | Sesli mesaj | 0.19000 EUR | ||
