Bu tablo dikkatle derlenmiştir. Sistemdeki güncel oranlar ve ülkelerdeki gerçek teminatlar yine de bu fiyatlardan farklılık gösterebilir.
Bu tabloya nasıl bakılacağına ilişkin örnekler için tablonun alt kısmına bakın.
| Ülke | Bu ülkeden aramanın maliyeti (1) | Bu ülkede çağrı almanın maliyeti (2) | Bu ülkeyi aradığınızda ekstra ücret (3) |
|---|---|---|---|
| Afganistan | 1.69 | 0.95 | 0.15 |
| Arnavutluk | 0.75 | 0.19 | 0 |
| Cezayir | 0.85 | 0.25 | 0.25 |
| Andorra | 2.5 | 1.69 | 0 |
| Angora | 0.55 | 0 | 0 |
| anguilla | 0.59 | 0 | 0.15 |
| Antigua ve Barbuda | 0.59 | 0 | 0 |
| Arjantin | 0.65 | 0 | 0 |
| Ermenistan | 0.59 | 0 | 0 |
| Aruba | 0.59 | 0 | 0 |
| Yükselme adası | - | - | 0.85 |
| Avustralya | 0.45 | 0 | 0 |
| Avusturya | 0.29 | 0 | 0 |
| Azerbaycan | 0.55 | 0 | 0.25 |
| Bahamalar | 0.59 | 0.19 | 0 |
| Bahreyn | 0.45 | 0 | 0 |
| Bangladeş | 0.55 | 0 | 0 |
| Barbados Ayı | 0.59 | 0 | 0 |
| Beyaz Rusya | 0.85 | 0 | 0.15 |
| Belçika | 0.39 | 0 | 0 |
| Belize | - | - | 0.15 |
| Benin | 0.65 | 0.19 | 0 |
| Bermuda | 0.59 | 0 | 0 |
| bhutan | 2.5 | 1.69 | 0 |
| Bolivya | 1.69 | 1.25 | 0 |
| Bosna-Hersek | 0.75 | 0 | 0.15 |
| Botlarwana | 0.65 | 0.19 | 0.15 |
| Brezilya | 0.45 | 0 | 0 |
| İngiliz Virjin Adaları, | 0.59 | 0 | 0.15 |
| Brunei | 0.75 | 0.35 | 0 |
| Bulgaristan | 0.29 | 0 | 0 |
| Burkina Faso | 0.65 | 0.19 | 0.15 |
| burundi | 0.99 | 0.45 | 0.25 |
| Kamboçya | 0.59 | 0 | 0 |
| Kamerun | 0.75 | 0.19 | 0.15 |
| Kanada | 0.59 | 0 | 0 |
| Yeşil Burun Adaları | 0.65 | 0 | 0.15 |
| Cayman Adaları | 0.59 | 0 | 0 |
| Orta Afrika | 1.25 | 0.95 | 0.85 |
| Çad | 0.85 | 0.35 | 0.25 |
| Şili | 0.45 | 0 | 0 |
| Şili Paskalya Adası | - | - | 0.85 |
| Çin | 0.25 | 0 | 0 |
| Kolombiya | 0.39 | 0 | 0 |
| Komorlar | - | - | 0.25 |
| Kongo | - | - | 0.15 |
| Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Cumhuriyeti | 0.99 | 0.19 | 0.25 |
| Cook Adaları | 1.69 | 0.95 | 0.85 |
| Kosta Rika | 0.39 | 0 | 0 |
| Fildişi Sahili | 0.59 | 0.19 | 0.15 |
| Hırvatistan | 0.39 | 0 | 0 |
| Küba | 1.25 | 0.55 | 0.85 |
| Kıbrıs | 0.25 | 0 | 0 |
| Çek, Temsilci, | 0.39 | 0 | 0 |
| Danimarka | 0.39 | 0 | 0 |
| Diego Garcia | - | - | 0.85 |
| Denmark | 1.69 | 1.25 | 0.25 |
| Dominika | 0.65 | 0 | 0.15 |
| Dominik Cumhuriyeti | 0.39 | 0 | 0 |
| Doğu Timor | - | - | 0.85 |
| Ekvador | 0.65 | 0.19 | 0 |
| Mısır | 0.45 | 0 | 0 |
| El Salvador | 0.59 | 0 | 0 |
| Elips | - | - | 3.75 |
| Emsat | - | - | 2.45 |
| Ekvator Ginesi | 0.85 | 0.35 | 0.15 |
| eritrea | - | - | 0.25 |
| Estonya | 0.25 | 0 | 0 |
| Etiyopya | - | - | 0.15 |
| Faroe Adaları | 0.5 | 0 | 0.15 |
| Faulkland Adaları | 3.5 | 3 | 0.85 |
| Fiji Adaları | - | - | 0.25 |
| Finlandiya | 0.29 | 0 | 0 |
| Fransa | 0.35 | 0 | 0 |
| Fransız Guyanası | 0.29 | 0 | 0 |
| Fransız Polinezyası | - | - | 0.15 |
| gabon | 0.99 | 0.35 | 0.25 |
| Gambiya | 0.85 | 0.35 | 0.25 |
| Gürcistan | 0.65 | 0 | 0 |
| Almanya | 0.35 | 0 | 0 |
| Gana | 0.55 | 0 | 0.15 |
| Cebelitarık | 0.5 | 0 | 0.15 |
| Küresel Ağlar | - | - | 3.75 |
| Küresel Ağlar Telenor | - | - | 2.45 |
| Küresel Ağlar Voxbone | - | - | 3.75 |
| Globalstar | - | - | 2.45 |
| Yunanistan | 0.29 | 0 | 0 |
| Grönland | 0.45 | 0 | 0.25 |
| Grenada | 0.59 | 0 | 0.15 |
| GSM gemide | 0.21 | - | - |
| Guadeloupe | 0.45 | 0 | 0.15 |
| Guam | - | - | 0 |
| Guatemala | 0.45 | 0 | 0 |
| Gine | 0.65 | 0.25 | 0.25 |
| Gine-Bissau | 0.85 | 0.45 | 0.85 |
| Guyana | - | - | 0.25 |
| Haiti | 0.75 | 0.19 | 0.15 |
| Honduras | 0.55 | 0 | 0 |
| Hong Kong | 0.35 | 0 | 0 |
| Macaristan | 0.39 | 0 | 0 |
| İzlanda | 0.39 | 0 | 0 |
| ICO | - | - | 2.45 |
| Hindistan | 0.5 | 0 | 0 |
| Hindistan Tatası | 0.5 | 0 | NA |
| Endonezya | 0.59 | 0 | 0 |
| Inmarsat | - | - | 3.75 |
| Uluslararası Ağlar | - | - | 3.75 |
| Iran | 0.99 | 0.55 | 0 |
| Irak | 0.85 | 0.35 | 0 |
| İrlanda | 0.39 | 0 | 0 |
| Iridyum | - | - | 3.75 |
| Israil | 0.39 | 0 | 0 |
| İtalya | 0.39 | 0 | 0 |
| Jamaika | 0.65 | 0 | 0.15 |
| Japonya | 0.39 | 0 | 0 |
| Ürdün | 0.55 | 0 | 0 |
| kazakistan | 0.45 | 0 | 0 |
| Kenya | 0.45 | 0 | 0 |
| Kiribati | - | - | 0.85 |
| Kore (Kuzey) | - | - | 0.85 |
| Güney Kore) | 0.29 | 0 | 0 |
| Kuveyt | 0.39 | 0 | 0 |
| Kırgızistan | 0.55 | 0 | 0 |
| Laos | 0.45 | 0 | 0 |
| Letonya | 0.29 | 0 | 0 |
| Lübnan | 0.45 | 0 | 0 |
| lesotho | 0.55 | 0.19 | 0.15 |
| Liberya | 0.69 | 0.19 | 0.15 |
| Libya | 0.75 | 0.25 | 0.15 |
| Liechtenstein | 0.39 | 0 | 0.85 |
| Litvanya | 0.39 | 0 | 0 |
| Lüksemburg | 0.39 | 0 | 0 |
| Macao | 0.99 | 0.55 | 0 |
| Makedonya | 0.75 | 0 | 0.15 |
| Madagaskar | 0.99 | 0.45 | 0.25 |
| Malawi | 0.75 | 0.19 | 0 |
| Malezya | 0.39 | 0 | 0 |
| Maldivler | 1.99 | 1.69 | 2.45 |
| Maldivler Mobil | - | - | 0.85 |
| Mali | 0.59 | 0.19 | 0.25 |
| Malta | 0.39 | 0 | 0 |
| Marşal Adaları | - | - | 0.25 |
| Martinik | - | - | 0.15 |
| Moritanya | - | - | 0.15 |
| Mauritius | 0.59 | 0 | 0 |
| Mayotte Adası | 0.55 | 0 | 0.85 |
| MCP | 2.5 | 1.69 | 2.45 |
| Meksika | 0.35 | 0 | 0 |
| Mikronezya | - | - | 0.15 |
| Moldovya | 0.55 | 0 | 0 |
| Monako | 0.69 | 0 | 0 |
| Moğolistan | 0.45 | 0 | 0 |
| Karadağ | 0.65 | 0.19 | 0.15 |
| Karadağ Mobil | 0.65 | 0.19 | 0.15 |
| Montserrat | 0.69 | 0.19 | 0 |
| Fas | 1.69 | 0.95 | 0 |
| Mozambik | 0.55 | 0.19 | 0.15 |
| Myanmar | 0.55 | 0 | 0.15 |
| Namibya | 0.39 | 0 | 0.15 |
| nauru | - | - | 0.85 |
| Nepal | 0.55 | 0 | 0 |
| Hollanda | 0.39 | 0 | 0 |
| Hollanda Antilleri | 0.45 | 0 | 0 |
| yeni Kaledonya | 0.55 | 0 | 0.15 |
| Yeni Zelanda | 0.35 | 0 | 0 |
| Nikaragua | 0.65 | 0.19 | 0.15 |
| Nijer | 0.69 | 0 | 0.85 |
| Nijerya | 0.85 | 0.25 | 0 |
| Niue Adası, | - | - | 1.45 |
| Norveç | 0.39 | 0 | 0 |
| Umman | 0.55 | 0 | 0.15 |
| Dalgalar üzerinde | 1.99 | 1.25 | NA |
| Pakistan | 0.69 | 0.19 | 0 |
| Palaua | - | - | 0.85 |
| Panama | 0.45 | 0 | 0 |
| Papua Yeni Gine | 2.5 | 1.69 | 0.85 |
| Paraguay | 0.39 | 0 | 0 |
| Peru | 0.45 | 0 | 0 |
| Peru Kırsal Kodları | - | - | 0.15 |
| Filipinler | 0.55 | 0 | 0 |
| Polonya | 0.29 | 0 | 0 |
| Portekiz | 0.39 | 0 | 0 |
| Porto Riko | 0.39 | 0 | 0 |
| Katar | 0.55 | 0 | 0 |
| Reunion Adası | 0.55 | 0 | 0.25 |
| Romanya | 0.39 | 0 | 0 |
| Rusya | mümkün değil | mümkün değil | mümkün değil |
| Rwanda | 0.75 | 0.19 | 0 |
| Samoa | 3 | 2.25 | 0.85 |
| San Marino | 0.65 | 0 | 0.85 |
| Sao Tome | - | - | 0.85 |
| Suudi Arabistan | 0.45 | 0 | 0 |
| Senegal | - | - | 0.15 |
| Sırbistan | 0.75 | 0.19 | 0.15 |
| Sırbistan Kosova | 0.85 | 0.35 | 0 |
| Seyşeller | 2.8 | 2.4 | 0.25 |
| Seyşeller Mobil | - | - | 0.85 |
| Sierra Leone | 0.75 | 0.35 | 0.25 |
| Singapur | 0.45 | 0 | 0 |
| Slovakya | 0.39 | 0 | 0 |
| Slovenya | 0.39 | 0 | 0 |
| Solomon Adaları | - | - | 0.85 |
| Somali | - | - | 0.25 |
| Güney Afrika | 0.39 | 0 | 0 |
| Güney Sudan | - | - | 0.15 |
| İspanya | 0.39 | 0 | 0 |
| Sri Lanka | 0.55 | 0 | 0 |
| Aziz Helena | - | - | 0.85 |
| St. Kitts | 0.59 | 0 | 0.15 |
| St.Lucia | 0.59 | 0 | 0.15 |
| St.Pierre&Miquel, | - | - | 0.15 |
| St Vincent / Grenada | 0.59 | 0 | 0.15 |
| St Vincent / Grenada Mobil | 0.59 | 0 | 0.15 |
| Sudan | - | - | 0 |
| Surinam | 0.85 | 0.19 | 0 |
| Esvatini | 0.5 | 0 | 0.15 |
| İsveç | 0.29 | 0 | 0 |
| İsviçre | 0.75 | 0.19 | 0 |
| Suriye | 0.65 | 0 | 0 |
| Taiwan | 0.55 | 0 | 0 |
| Tacikistan | 0.55 | 0 | 0 |
| Tanzanya | 0.69 | 0.19 | 0.15 |
| Tayland | 0.35 | 0 | 0 |
| Thuraya | - | - | 1.45 |
| Togo | 0.65 | 0.35 | 0.15 |
| Tokelau | - | - | 0.85 |
| Tonga Adaları | 2.5 | 1.69 | 0.25 |
| Çevirmen E | - | - | 0 |
| Çevirmen R | - | - | 0 |
| Trinidad & Tobago | 1.99 | 1.25 | 0 |
| Tunus | - | - | 0.85 |
| Turk ve Caicos Adası, | 0.59 | 0 | 0.15 |
| Türkiye | 0.39 | 0 | 0 |
| Türkmenistan | 1.25 | 0.55 | 0 |
| Tuvalu | - | - | 0.85 |
| Uganda | 0.69 | 0.19 | 0.15 |
| Ukrayna | 0.5 | 0 | 0 |
| Birleşik Arap Em, | mümkün değil | mümkün değil | mümkün değil |
| Ataşehir - İstanbul | 0.29 | 0 | 0 |
| Uruguay | 0.59 | 0 | 0 |
| ABD | mümkün değil | mümkün değil | mümkün değil |
| ABD Virjin Adaları | mümkün değil | mümkün değil | mümkün değil |
| Özbekistan | 0.5 | 0 | 0 |
| Vanuatu Cumhuriyeti | 2.5 | 1.69 | 0.85 |
| Vatikan Şehri | 0.39 | 0 | 0 |
| Venezuela | 0.5 | 0 | 0 |
| Vietnam | 0.5 | 0 | 0 |
| Wallis ve Futuna | - | - | 0.85 |
| WMS | 4.6 | 4 | 0 |
| Yemen | - | - | 0 |
| Zambiya | 0.85 | 0.35 | 0 |
| Zimbabve | - | - | 0.25 |
Bir ülkeden aramanın maliyeti ikinci sütunda (1) gösterilmektedir.
AB içinde AB ülkelerini aramanın maliyeti 15 sent/dakikadır.
Hollanda ve Belçika'dan uluslararası arama ücreti 39 sent/dakikadır.
Bazen bir ülkeyi aramak ek ücrete tabidir (3).
Örneğin: Hollanda'da Afganistan'ı ararsınız. Hollanda'dan aramanın maliyeti 39 senttir. Afganistan'ı Hollanda'dan ararsanız, bu da 15 sent ekliyor. Hollanda'dan Afganistan'a aramanın ücreti ise 54 sent. Ama Hollanda'dan Türkiye'ye, Avustralya'ya vs. ararsanız dakikası sadece 39 sente hiçbir ücret ödemeden arayabilirsiniz.
Çağrı almak genellikle ücretsizdir (2).
Bazı ülkelerde ek ücret alınmaktadır(2) çağrıldığın için. Bu tür ülkelerde (tablodaki üçüncü sütuna bakınız) ek ücret ödeyeceksiniz.
Eğer çağrıldıysanız Worldmobile sim içinde Türkiye, Avustralya, Singapur vb. durumlarda ekstra bir ücret ödemezsiniz. Ama eğer içindeysen Cezayir ve bir çağrı aldığınızda dakikası 25 sent ödersiniz.
Arasında arama WorldMobile kartlar:
Hollanda'yı bir telefonla ararsınız WorldMobile SIM a WorldMobile SIM Arnavutluk'ta. O zaman dakikada sadece 19 sent ödersiniz. SIM Arnavutluk'ta çağrıyı ücretsiz alıyor. Hollanda'da bir yere telefon ederseniz Worldmobile sim içinde Cezayir 19 sent ödersiniz ( WorldMobile). Sim'de Cezayir çağrıyı almak için dakika başına 25 sent ödüyor.